En abril de 2025, México logró una reducción del 32.9% en homicidios diarios, pasando de 86.9 a 58.3 víctimas por día.
Además, se implementaron Zonas de Paz en 17 municipios, beneficiando a más de 1.17 millones de personas con actividades culturales y sociales.
Las autoridades realizaron 18,712 detenciones por delitos de alto impacto y decomisaron 144 toneladas de drogas.
Tabla de Resultados de Seguridad | México, abril 2025
Categoría | Resultado destacado | Detalles adicionales |
---|---|---|
Homicidios diarios | 32.9% menos que en septiembre 2024 | De 86.9 a 58.3 homicidios diarios promedio |
Tasa anual (2018–2025) | Reducción del 28.1% en homicidios | Cifras acumuladas desde el inicio de la administración actual |
️ Zonas de Paz | ️ 17 municipios intervenidos | Limpieza urbana, ferias de paz, actividades culturales y deportivas |
Personas beneficiadas | +1.17 millones | Servicios comunitarios entregados |
Intercambios de armas | 1,381 armas reales + 3,373 juguetes bélicos | Campaña para desincentivar la violencia infantil y ciudadana |
♂️ Detenciones | 18,712 por delitos de alto impacto | Incluye líderes criminales en Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y más |
Drogas incautadas | 144 toneladas | Incluye metanfetamina, fentanilo, cocaína y otras |
Narcococinas destruidas | 839 laboratorios clandestinos | Operativos en zonas con alta producción ilícita |
Armas decomisadas | 9,600 armas | Parte de operativos de alto impacto |
Operación Frontera Norte | 2,582 detenciones, 2,255 armas, 143+ toneladas de drogas | También se aseguraron más de 11,000 cargadores y 317 propiedades |
️ Homenaje a caídos | ️ Arrestos por homicidio de oficial en León, Guanajuato | Caso emblemático que recibió seguimiento y justicia |
Comparte si crees que México va por buen camino en seguridad. ¿Tú qué opinas?
Leave a Reply